Hi Online
ທະນາຄານອອນລາຍຜ່ານເວັບ

ຈັດການເລື່ອງການເງິນໄດ້ງ່າຍໆ ພຽງປາຍນິ້ວ
ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ຕະຫຼອດ 24ຊົ່ວໂມງ ທັງຄອມພິວເຕີ ແລະ ມືຖື ພຽງຄິກ...ກໍງ່າຍທັນໃຈ
ຄຸນລັກສະນະ
ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍບັນຊີທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຫຼື ບັນຊີກະເປົາເງິນ ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເຮັດທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ ໂດຍສາມາດໃຊ້ງານເວັບໄຊ Phongsavanhbank ຜ່ານເວັບບຣາວເຊີຕ່າງໆເຊັ່ນ: Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Chrome ແລະ ອື່ນໆໄດ້.
ຜົນປະໂຫຍດ
- HI ONLINE ມີຫຼາຍບໍລິການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກຳການເງິນຂອງທ່ານເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍ, ປະຢັດເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍພຽງປາຍນິ້ວມື.
- ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຈັດການບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້.
- ທ່ານສາມາດອອກໜັງສືແຈ້ງຍອດໂດຍດຳເນີນການຜ່ານ HI ONLINE ເພື່ອຈັດສົ່ງເຂົ້າເມວ ຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພ.
- ທ່ານສາມາດດຳເນີນການເປີດບັນຊີຝາກປະຈຳໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານ HI ONLINE.
- ສາມາດຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານໄດ້
ຄ່າທຳນຽມ
| ລຳດັບ | ລາຍການ | ກີບ | ໂດລາ | ບາດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ລົງທະບຽນ | ບໍ່ເກັບ | ບໍ່ເກັບ | ບໍ່ເກັບ |
| 2 | ຂໍລະຫັດຜ່ານໃໝ່ (ລືມລະຫັດຜ່ານ) | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ |
| 3 | ຂໍປ່ຽນຂໍ້ມູນ (ເບີໂທລະສັບ, ອີເມລ) | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ |
| 4 | ການແກ້ໄຂທຸລະກໍາທີ່ຜິດພາດ / ທຸລະກໍາ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ |
| 5 | ໂອນບັນຊີພາຍໃນ PSVB | |||
| 5.1 | Accumulated ວົງເງິນ is not exceeded 20,000,000 ກີບ/ເດືອນ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ |
| 5.2 | ວົງເງິນ 20,000,001 ກີບ - 30,000,000 ກີບ/ລາຍການ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ |
| 5.3 | ວົງເງິນ 30,000,001 ກີບ - 40,000,000 ກີບ/ລາຍການ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ |
| 5.4 | ວົງເງິນ 40,000,001 ກີບ - 50,000,000 ກີບ/ລາຍການ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ |
| 5.5 | ວົງເງິນ 50,000,001 ກີບ - 60,000,000 ກີບ/ລາຍການ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ |
| 5.6 | ວົງເງິນ 60,000,001 ກີບ - 100,000,000 ກີບ/ລາຍການ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ |
| 5.7 | ວົງເງິນ 100,000,001 ກີບ - 300,000,000 ກີບ/ລາຍການ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ |
| 5.8 | ວົງເງິນ 300,000,001 ກີບ - 500,000,000 ກີບ/ລາຍການ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ |
| 5.9 | ວົງເງິນ 500,000,001 ກີບ - 1,000,000,000 ກີບ/ລາຍການ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ |
| 5.10 | ວົງເງິນໃຫຍ່ກວ່າ 1,000,000,001 ກີບ/ລາຍການ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ |
| 6 | ຄ່າທໍານຽມການແລກປ່ຽນເງິນ | |||
| 6.1 | ກີບ ແລກ ໂດລາ (ຈໍາກັດ 2,000,000/ມື້/ລູກຄ້າ) | ອີງຕາມນະໂຍບາຍອີງຕາມແຕ່ລະໄລຍະ | ||
| 6.2 | ກີບ ແລກ ບາດ (ຈໍາກັດ 8,000,000/ມື້/ລູກຄ້າ) | ອີງຕາມນະໂຍບາຍອີງຕາມແຕ່ລະໄລຍະ | ||
| 6.3 | ໂດລາ ແລກ ກີບ ຫຼື ບາດ ແລກ ກີບ ຫຼື ບາດ ແລກ ໂດລາ ຫຼື ໂດລາ ແລກ ບາດ | ອີງຕາມນະໂຍບາຍອີງຕາມແຕ່ລະໄລຍະ | ||
| 7 | Merchant QR code (My QR) | ບໍ່ເກັບ | ບໍ່ເກັບ | ບໍ່ເກັບ |
| 8 | ຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນ (ບຸກຄົນທີ່ໃຊ້ IB ຜ່ານ web-application) | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ |
| 9 | ຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນ (ບໍລິສັດ) | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ |
| 10 | ຈ່າຍເງິນເດືອນ | 500 ກີບ | 0.05 ໂດລາ | 1.43 ບາດ |
| 11 | ແກ້ທຸລະກໍາເພື່ອຈ່າຍເງິນເດືອນ | ບໍ່ເກັບ | ບໍ່ເກັບ | ບໍ່ເກັບ |
| 12 | Inter Bank transfer ລະບົບ RTGS/ACH | ບໍ່ເກັບ | ບໍ່ເກັບ | ບໍ່ເກັບ |
| 12.1 | ວົງເງິນ 0 - 99,999,999 ກີບ/ທຸລະກໍາ | 9,000 ກີບ | 0.82 ໂດລາ | 25.71 ບາດ |
| 12.2 | ວົງເງິນ ≥ 100,000,000 ກີບ/ທຸລະກໍາ | 15,000 ກີບ | 1.36 ໂດລາ | 42.86 ບາດ |
| 13 | ຂໍໃບຢັ້ງຢືນການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີອອນໄລນ໌ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ | ຍົກເວັ້ນ |
ເງື່ອນໄຂສະໝັກ
ລູກຄ້າບຸກຄົນທົ່ວໄປ ສັນຊາດລາວ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີ ຫຼື ບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນ HI APP ທີ່ອອກໂດຍທະນາຄານພົງສະຫວັນ ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ HI ONLINE ເຕັມຮູບແບບ ໄດ້ດັ່ງນີ້:
- ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງມີຜະລິດຕະພັນຂອງ ທພສວ ເຊັ່ນ: ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ, ບັນຊີເງິນຝາກສ່ວນຕົວ, ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີຄຸ້ມຄອງເງິນສົດ, ບັນຊີຊັ້ນໜຶ່ງ (ບັນຊີໃດບັນຊີໜຶ່ງກໍ່ໄດ້)
- ຕ້ອງນຳໃຊ້ ໂທລະສັບມືຖື Smartphone ພ້ອມເບີໂທລະສັບທີ່ບໍ່ເຄີຍລົງທະບຽນ HI APP ມາກ່ອນ.
ເອກະສານປະກອບ
ລູກຄ້າບຸກຄົນທົ່ວໄປ ສັນຊາດລາວ
- ຕ້ອງມີເອກະສານຄັດຕິດເຊັ່ນ: ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສືເດີນທາງ, ໃບຂັບຂີ່ທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
- ຟອມສະໝັກເປີດນຳໃຊ້ HI APP
ລູກຄ້າບຸກຄົນທົ່ວໄປ ສັນຊາດຕ່າງປະເທດ
- ຕ້ອງມີເອກະສານຄັດຕິດເຊັ່ນ: ໜັງສືເດີນທາງ, ໃບພັກເຊົາ, ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ, Visa
- ຟອມສະໝັກເປີດນຳໃຊ້ HI APP
ດິຈິຕອລ





